Иметь отличную команду послепродажного обслуживания, чтобы в первый раз решить проблемы послепродажного обслуживания клиентов.
Более 10 прецизионных производственных линий, легко реализуемых в больших количествах, чтобы предоставить вам лучшую цену.
loading
штат: | |
---|---|
| |
Технические данные
Вход | Напряжение | 3 фазы, 2,3-35кВ |
Частота | 50Гц/60Гц ±10% | |
Фактор силы | >0,95 | |
Гармонический | THDi <2% | |
Выход | Напряжение | 2,3-35кВ |
Частота | 0-180 Гц (выше по запросу) | |
Власть | 220-15000кВт (воздушное охлаждение) 7000-65000кВт (водяное охлаждение) | |
Перегрузочная способность | 120% 1 мин. 150% 5 сек. 200% поездка | |
Система | Эффективность | 95%-98,5% |
Режим управления | Векторное управление с/без датчика скорости Управление V/F | |
Время разгона/торможения | 0,1-3200 с (определяется в зависимости от нагрузки) | |
Коммуникация Протокол | Modbus, Profibus, Ethernet и т. д. | |
Интерфейс | ДИ, ДО, АИ, АО | |
Мониторинг | ЧМИ | 7-дюймовый или 10-дюймовый цветной сенсорный экран |
Отображать | Напряжение, ток, частота, мощность, коэффициент мощности, общая потребляемая мощность, КПД, общее время работы… | |
Защита | Перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев трансформатора, ошибка заземления, неисправность вентилятора, неисправность блокировки… | |
Состав | Корпус Степень защиты | стандарт IP31 Другое для варианта |
Кабельный ввод | Сверху или снизу | |
Охлаждение | Воздух/вода | |
Трансформер | Фазосдвигающий трансформатор (сухого или масляного типа) | |
Среда | Высота | <1000 м над уровнем моря (выше со снижением номинальных характеристик) |
Температура окружающей среды | от -15 до 40 ℃ (ухудшение характеристик до 50 ℃ макс.) | |
Относительная влажность | <95%, без конденсата | |
Сертификаты | СЕ, УП2 | |
Стандарты | МЭК61800-3, МЭК61800-4, МЭК61800-5-1, ИЭК61800-5-2, ИЭК60204-1, ИЭК60204-11, МЭК61000-2-4, МЭК61800-3: 2012, IEEE519-1992 |
Технические данные
Вход | Напряжение | 3 фазы, 2,3-35кВ |
Частота | 50Гц/60Гц ±10% | |
Фактор силы | >0,95 | |
Гармонический | THDi <2% | |
Выход | Напряжение | 2,3-35кВ |
Частота | 0-180 Гц (выше по запросу) | |
Власть | 220-15000кВт (воздушное охлаждение) 7000-65000кВт (водяное охлаждение) | |
Перегрузочная способность | 120% 1 мин. 150% 5 сек. 200% поездка | |
Система | Эффективность | 95%-98,5% |
Режим управления | Векторное управление с/без датчика скорости Управление V/F | |
Время разгона/торможения | 0,1-3200 с (определяется в зависимости от нагрузки) | |
Коммуникация Протокол | Modbus, Profibus, Ethernet и т. д. | |
Интерфейс | ДИ, ДО, АИ, АО | |
Мониторинг | ЧМИ | 7-дюймовый или 10-дюймовый цветной сенсорный экран |
Отображать | Напряжение, ток, частота, мощность, коэффициент мощности, общая потребляемая мощность, КПД, общее время работы… | |
Защита | Перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев трансформатора, ошибка заземления, неисправность вентилятора, неисправность блокировки… | |
Состав | Корпус Степень защиты | стандарт IP31 Другое для варианта |
Кабельный ввод | Сверху или снизу | |
Охлаждение | Воздух/вода | |
Трансформер | Фазосдвигающий трансформатор (сухого или масляного типа) | |
Среда | Высота | <1000 м над уровнем моря (выше со снижением номинальных характеристик) |
Температура окружающей среды | от -15 до 40 ℃ (ухудшение характеристик до 50 ℃ макс.) | |
Относительная влажность | <95%, без конденсата | |
Сертификаты | СЕ, УП2 | |
Стандарты | МЭК61800-3, МЭК61800-4, МЭК61800-5-1, ИЭК61800-5-2, ИЭК60204-1, ИЭК60204-11, МЭК61000-2-4, МЭК61800-3: 2012, IEEE519-1992 |
Nancal AMP-H Береговое электроснабжение выходного напряжения используется в порту Джуронг Входное напряжение: 11кВ Выходное напряжение: 6,6 кВ Мощность: 1250кВА
Низковольтный береговой источник питания Nancal мощностью 5 000 кВА используется в порту Фуцзянь Путянь
Nancal 2 береговых источника питания низкого напряжения серии AMP-L, используемые в порту Гуанчжоу.
Береговой источник питания Nancal в порту Xiamen Hairun Terminal Использование береговой энергии для судов, стоящих в порту, может эффективно снизить загрязнение окружающей среды и шум, а также сыграть роль энергосбережения и снижения потребления, что является основным направлением энергоснабжения судов в будущем порту.
Береговое питание низкого напряжения Nancal в порту Наньтун, используемое для изменения напряжения в порту для зарядки судов с другим напряжением.
© Shanghai Nancal Electric Co., Ltd. 沪ICP备2021021924号